2004雅典奥运会金牌排行榜(2004奥运会中国金牌排名第几) - 长篇鬼故事 - 鬼故事网(guigushi.cc)

长篇鬼故事 - 2004雅典奥运会金牌排行榜(2004奥运会中国金牌排名第几)

2023-10-10 10:38:51 阅读 :

  • 2004奥运会中国金牌排名第几
  • 2004年雅典奥运会前八名是哪几个国家,他们各获得了几个金牌
  • 磕头跪求04年雅典娜奥运会的最终金牌榜与奖牌榜
  • 2004雅典奥运会金牌详细纪录
  • 04年雅典奥运会金牌排行榜

2004奥运会中国金牌排名第几

2004年雅典奥运会,中国队共获得32枚金牌,17枚银牌,14枚铜牌,共计63枚奖牌,位列金牌榜第二位。
排行、国家或地区 、金牌 、银牌 、铜牌 、 总数
1、 美国 、 35 、 40 、 26 、 101
2 、 中国 、 32 、 17 、 14 、63
3 、俄罗斯 、 28 、 26 37 91
4 、澳大利亚 、 17 、 16 、 17 、 50
5 、日本 、 16 、 9 、12 、 37 
6 、 德国 、 13 、 16 、 20 、 49
7 、 法国、 11 、9 、 13 、 33
8 、 意大利 、 10 、 11 、 11 、 32 
9 、 韩国、 9 、 12 、 9 、30
10、 英国、 9 、9 、 12、 30

2004年雅典奥运会前八名是哪几个国家,他们各获得了几个金牌

第28届雅典奥运会最终奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 乌克兰 9 5 8 22
013 匈牙利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 5 7 14
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 保加利亚 2 2 10 14
030 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
032 中国台北 2 2 1 5
033 格鲁吉亚 2 2 0 4
034 牙买加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯尼亚 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4 5
051 比利时 1 0 2 3
052 以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
054 喀麦隆 1 0 0 1
阿联酋 1 0 0 1
多米尼加共和国 1 0 0 1
爱尔兰 1 0 0 1
058 朝鲜 0 4 1 5
059 拉脱维亚 0 4 0 4
060 墨西哥 0 3 1 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 塞黑 0 2 0 2
芬兰 0 2 0 2
064 斯洛文尼亚 0 1 3 4
065 爱沙尼亚 0 1 2 3
066 中国香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
069 尼日利亚 0 0 2 2
委内瑞拉 0 0 2 2
071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1

磕头跪求04年雅典娜奥运会的最终金牌榜与奖牌榜

04年第28届雅典奥运会中国队共获32块金牌,金牌数列第2位
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 匈牙利 9 6 3 18
013 乌克兰 9 5 9 23
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
029 伊朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙买加 2 1 2 5
034 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯尼亚 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
046 瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4 5
051 比利时 1 0 2 3
052 以色列 1 0 1 2
052 巴哈马 1 0 1 2
054 喀麦隆 1 0 0 1
054 阿联酋 1 0 0 1
054 多米尼加共和国 1 0 0 1
054 爱尔兰 1 0 0 1
058 朝鲜 0 4 1 5
059 拉脱维亚 0 4 0 4
060 墨西哥 0 3 1 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 塞黑 0 2 0 2
062 芬兰 0 2 0 2
064 斯洛文尼亚 0 1 3 4
065 爱沙尼亚 0 1 2 3
066 中国香港 0 1 0 1
066 巴拉圭 0 1 0 1
066 印度 0 1 0 1
069 尼日利亚 0 0 2 2
069 委内瑞拉 0 0 2 2
071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
071 哥伦比亚 0 0 1 1
071 叙利亚 0 0 1 1
071 蒙古 0 0 1 1
071 厄立特里亚 0 0 1 1
总计 302 301 327 930
第二十九届奥运会奖牌榜(2008北京)
排 名国家/地区金 牌银 牌铜 牌总 数
1 中国 35 13 13 61
2 美国 19 21 25 65
3 英国 11 6 8 25
4 德国 9 6 7 22
5 澳大利亚 8 10 11 29
6 韩国 8 9 5 22
7 日本 8 5 7 20
8 俄罗斯 7 12 12 31
9 意大利 6 6 6 18
10 乌克兰 5 3 6 14
第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
第二十七届奥运会奖牌榜(2000悉尼)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 39 25 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 14 17 26 57
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
第二十六届奥运会奖牌榜(1996亚特兰大)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
第二十五届奥运会奖牌榜(1992 巴塞罗那)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 独联体 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
第二十四届奥运会奖牌榜(1988汉城)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 前苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 塞黑 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19

2004雅典奥运会金牌详细纪录

2004年雅典奥运会中国共获金牌32枚,位美国之后列第二位
第1金:杜丽夺得女子10米气步枪金牌!!!
第2金:王义夫夺得男子10米气手枪金牌!
第3金:郭晶晶/吴敏霞夺得双人跳水3米板金牌!
第4金:田亮/杨景辉夺得双人10米跳台金牌!
第5金:冼东妹夺得女子柔道负52公斤级金牌!
第6金:朱启南获得男子10米气步枪金牌!
第7金:陈艳青获得女子举重58公斤级金牌!
第8金:罗雪娟获得女子100米蛙泳金牌!
第9金:石智勇获得男子举重62公斤级金牌!
第10金:劳丽诗/李婷夺得女子双人十米跳台金牌!
第11金:中国选手张国政获得69公斤级举重金牌!
第12金:张宁获得羽毛球女子单打金牌!
第13金:刘春红夺得女子举重78公斤级金牌!
第14金:张军/高凌夺得羽毛球混双金牌!
第15金:王楠/张怡宁夺得乒乓球女双金牌!
第16金:陈杞/马琳夺得乒乓球男双金牌!
第17金:杨维/张洁雯夺得羽毛球女双金牌!
第18金:唐功红获得女子75公斤以上级举重金牌!
第19金:贾占波获得男子50米步枪3x40金牌!
第20金:张怡宁夺得乒乓球女单金牌!
第21金:李婷孙甜甜夺得网球女双金牌!
第22金:腾海滨获得男子鞍马金牌!
第23金:王旭获得女子摔跤72公斤级金牌!
第24金:彭勃获得男子三米板跳水金牌!
第25金:郭晶晶获得女子三米板跳水金牌!
第26金:刘翔获得男子110米栏金牌!
第27金:邢慧娜获得女子一万米金牌!
第28金:孟关良/杨文军夺得男子双人划艇500米金牌!
第29金:罗微获得女子跆拳道67公斤级金牌!
第30金:胡佳获得男子跳水十米跳台金牌!
第31金:中国女排战胜俄罗斯队获得金牌!
第32金:陈中获得跆拳道女子67公斤以上级金牌!

04年雅典奥运会金牌排行榜

2004年奥运会奖牌榜
奖牌榜:
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30

本文标题:2004雅典奥运会金牌排行榜(2004奥运会中国金牌排名第几) - 长篇鬼故事
本文地址:http://www.guigushi.cc/changpianguigushi/53662.html

相关文章

你可能感兴趣